“营口沿海银行”
2018营口•鲅鱼圈国际马拉松赛成绩公示
一、获奖者名单将在官网公示十天,如无异议,获奖运动员奖金在公示结束后60天内打入其本人姓名开户的账户内,超期未办理者按弃奖处理。如果发现兴奋剂检测有问题者,取消该名次,后面名次不递增。
二、获奖运动员需提供身份证扫描件及银行卡照片(完整的开户行信息、行号、开户人姓名、账号),并于8月15日前发送邮箱:byqmarathon@163.com。
三、根据中国税法,上述获奖运动员需征收20%的个人所得税,由组委会代收代缴。
男子全程
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | |
1 | M1147 | TARUS DAVID KIPTUI | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | |
2 | M80 | Balew Yihunie Derseh | 男 | 男子全程 | 埃塞俄比亚 | |
3 | M33 | BOR DANIEL | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | |
4 | M82 | Patrick Kipyegon Terer | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | |
5 | M81 | Geza Taddessa Senebeta | 男 | 男子全程 | 埃塞俄比亚 | |
6 | M1146 | KOTUT JACKSON KIPKOECH | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | |
7 | M1138 | KIPKOECH WILSON | 男 | 男子全程 | 肯尼亚 | |
8 | M77 | ALULA TESFAYE KASSAYE | 男 | 男子全程 | 埃塞俄比亚 |
女子全程
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 |
1 | MW83 | TESFAW ETALEM TEREFE | 女 | 女子全程 | 埃塞俄比亚 |
2 | MW95 | LEMMA TIRUWORK MEKONNEN | 女 | 女子全程 | 埃塞俄比亚 |
3 | MW84 | FIKRE YAYESH MOLA | 女 | 女子全程 | 埃塞俄比亚 |
4 | MW82 | TSEHYNESH TSALE TSENGA | 女 | 女子全程 | 埃塞俄比亚 |
5 | MW88 | ANGELA NG ENDO MURUGI | 女 | 女子全程 | 肯尼亚 |
6 | MW313 | 张新 | 女 | 女子全程 | 中国 |
7 | MW85 | NAMJILSUREN SEMJID | 女 | 女子全程 | 蒙古 |
8 | MW174 | 李付梅 | 女 | 女子全程 | 中国 |
男子半程
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 |
1 | H48 | Beshah Yerssie Eskezia | 男 | 男子半程 | 埃塞俄比亚 |
2 | H2241 | SOY SOLOMON KIPSANG | 男 | 男子半程 | 肯尼亚 |
3 | H49 | Stephen Kipchirchir | 男 | 男子半程 | 肯尼亚 |
4 | H2642 | SAHELU TAMIRU NEGASH | 男 | 男子半程 | 埃塞俄比亚 |
5 | H1067 | OLONBAYAR JAMSRAN | 男 | 男子半程 | 蒙古 |
6 | H2599 | GANTULGA DAMBADARJAA | 男 | 男子半程 | 蒙古 |
7 | H2645 | BOMO PETER KIPKORIR | 男 | 男子半程 | 肯尼亚 |
女子半程
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 |
1 | HW49 | NIREA SAHLE | 女 | 女子半程 | 埃塞俄比亚 |
2 | HW73 | Sintayehu Tilahun Getahun | 女 | 女子半程 | 埃塞俄比亚 |
3 | HW76 | Tadesu Tafa Weka | 女 | 女子半程 | 埃塞俄比亚 |
4 | HW779 | JOSHUA REGINA | 女 | 女子半程 | 肯尼亚 |
5 | HW800 | MATHATHI LYDIAH NJERI | 女 | 女子半程 | 肯尼亚 |
6 | HW56 | ARAGAW AYEHU TESFAHUN | 女 | 女子半程 | 埃塞俄比亚 |
7 | HW54 | Eunice Chepkemei | 女 | 女子半程 | 肯尼亚 |
8 | HW74 | Shashitu Daksa Mulusa | 女 | 女子半程 | 埃塞俄比亚 |
市民男子组
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 类型1 |
1 | M616 | 高永松 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
2 | M1043 | 朱云伟 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
3 | M699 | 范浩龙 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
4 | M1042 | 陈广连 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
5 | M310 | 王洪学 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
6 | M856 | 李洪威 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
7 | M619 | 于冰 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
8 | M658 | 房长清 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
9 | M692 | 侯昌林 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
10 | M333 | 徐浩 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
11 | M811 | 史育新 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
12 | M866 | 耿轶东 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
13 | M208 | 赵宏伟 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
14 | M656 | 曹荣革 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
15 | M204 | 李硕 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
16 | M626 | 徐艇 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
17 | M858 | 刘营 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
18 | M286 | 田山富 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
19 | M1071 | 张忠志 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
20 | M806 | 宋洪芝 | 男 | 男子全程 | 中国 | 市民组 |
市民女子组
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 类型1 |
1 | MW273 | 陆辉 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
2 | MW182 | 马迎秋 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
3 | MW226 | 杨莹莹 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
4 | MW212 | 高玉华 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
5 | MW185 | 张红月 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
6 | MW270 | 陈玉玲 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
7 | MW211 | 孙丹 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
8 | MW283 | 任向华 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
9 | MW277 | 杨春玲 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
10 | MW282 | 冷树萍 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
11 | MW275 | 马晓红 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
12 | MW286 | 王真 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
13 | MW210 | 耿娜 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
14 | MW213 | 余北凤 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
15 | MW276 | 石明君 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
16 | MW294 | 孙菲 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
17 | MW184 | 狄亚楠 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
18 | MW274 | 周岩 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
19 | MW209 | 张金国 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
20 | MW285 | 常卫红 | 女 | 女子全程 | 中国 | 市民组 |
男子年龄组
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 年龄段 |
1 | M992 | 查光禹 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
2 | M1195 | 庙存好 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
3 | M163 | 薛海龙 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
4 | M254 | 周昊 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
5 | M464 | 贺一君 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
6 | M744 | 谢群 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
7 | M1006 | 董波涛 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
8 | M584 | 吴心宇 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
9 | M511 | 申思腾 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
10 | M418 | 谢玉鹏 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
11 | M455 | 王赛赛 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
12 | M1071 | 张忠志 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
13 | M642 | 张凯 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
14 | M302 | 董建华 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
15 | M155 | 徐振赫 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
16 | M1280 | 张斌 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
17 | M641 | 彭浩轩 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
18 | M828 | 郭松昊 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
19 | M460 | 尚永乐 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
20 | M1202 | 尹介 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
21 | M294 | 王书 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
22 | M627 | 张龙 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
23 | M499 | 唐如强 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
24 | M1231 | 许驰 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
25 | M400 | 焦东 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
26 | M274 | 范盛祥 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
27 | M969 | 张成 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
28 | M228 | 韩明明 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
29 | M127 | 宋超 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
30 | M621 | 吴旭阳 | 男 | 男子全程 | 中国 | 29岁以下 |
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 年龄段 |
1 | M672 | 代光臣 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
2 | M995 | 王常福 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
3 | M880 | 任兆义 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
4 | M756 | 徐进进 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
5 | M770 | 蒋鹏 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
6 | M920 | 潘修俊 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
7 | M689 | 刘立丹 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
8 | M303 | 吕博 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
9 | M758 | 张宏 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
10 | M1034 | 薛德蕾 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
11 | M945 | 李哲 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
12 | M1288 | 王旭朝 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
13 | M667 | 高迎春 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
14 | M174 | 刘华丰 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
15 | M1243 | 尚田波 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
16 | M1282 | 陈翀 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
17 | M996 | 曹壮 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
18 | M988 | 杨时伟 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
19 | M620 | 郎斌 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
20 | M1056 | 任财 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
21 | M712 | 哈达 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
22 | M1149 | 邹浩 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
23 | M109 | 李鲁鹏 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
24 | M395 | 陈继南 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
25 | M724 | 杜伟国 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
26 | M844 | 邢嘉保 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
27 | M318 | 李晓飞 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
28 | M1093 | 王哲 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
29 | M577 | 蒋伟 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
30 | M518 | 冷强 | 男 | 男子全程 | 中国 | 30-39 |
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 年龄段 |
1 | M1276 | 马建军 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
2 | M654 | 尹宁生 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
3 | M912 | 张舒宇 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
4 | M1030 | 刘峰德 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
5 | M173 | 徐世纯 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
6 | M616 | 高永松 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
7 | M782 | 杨勇 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
8 | M687 | 李刚 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
9 | M225 | 刘英健 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
10 | M879 | 任兆林 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
11 | M1150 | 贾兵 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
12 | M1043 | 朱云伟 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
13 | M776 | 王志 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
14 | M190 | 高卓 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
15 | M598 | 罗海波 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
16 | M729 | 崔江 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
17 | M777 | 英勇 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
18 | M227 | 于崇水 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
19 | M554 | 郭晖 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
20 | M1005 | 王文存 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
21 | M503 | 李春季 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
22 | M1189 | 马丁 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
23 | M699 | 范浩龙 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
24 | M1042 | 陈广连 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
25 | M664 | 徐广新 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
26 | M132 | 辛江 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
27 | M850 | 周景印 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
28 | M528 | 高巍 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
29 | M875 | 于怀国 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
30 | M167 | 兰国东 | 男 | 男子全程 | 中国 | 40-49 |
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 年龄段 |
1 | M630 | 张熙渊 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
2 | M954 | 王勇 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
3 | M927 | 赵云山 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
4 | M541 | 张国占 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
5 | M660 | 柳庆秀 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
6 | M722 | 张春华 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
7 | M913 | 刘军 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
8 | M260 | 刘茂玉 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
9 | M594 | 李大军 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
10 | M578 | 张玉海 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
11 | M139 | 李晓文 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
12 | M329 | 李占林 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
13 | M838 | 郭凤学 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
14 | M419 | 于化利 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
15 | M571 | 黄龙生 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
16 | M585 | 邹发胜 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
17 | M1219 | 桑建忠 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
18 | M353 | 邢珍海 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
19 | M310 | 王洪学 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
20 | M555 | 明辉 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
21 | M538 | 石军栋 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
22 | M749 | 王峰 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
23 | M1194 | 周景峰 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
24 | M1115 | 朱维光 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
25 | M352 | 崔瑞起 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
26 | M507 | 颜廷阁 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
27 | M919 | 贾春文 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
28 | M401 | 闫学伟 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
29 | M658 | 房长清 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
30 | M994 | 张然 | 男 | 男子全程 | 中国 | 50-59 |
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 年龄段 |
1 | M721 | 杨桂林 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
2 | M885 | 王文涛 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
3 | M835 | 曹清山 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
4 | M488 | 魏凤林 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
5 | M670 | 孟广勤 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
6 | M666 | 关景学 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
7 | M836 | 鲁相 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
8 | M928 | 付贵 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
9 | M939 | 鲍广君 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
10 | M560 | 高富 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
11 | M839 | 尚尔顺 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
12 | M914 | 赵殿坤 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
13 | M532 | 王从元 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
14 | M938 | 王栢生 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
15 | M1240 | 王世忠 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
16 | M930 | 王廷贵 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
17 | M535 | 康荣才 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
18 | M309 | 狄青林 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
19 | M840 | 岳博忱 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
20 | M339 | 李凤波 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
21 | M668 | 马力 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
22 | M958 | 张鹤明 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
23 | M990 | 吴绍春 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
24 | M287 | 王增有 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
25 | M203 | 江连生 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
26 | M881 | 卜国富 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
27 | M681 | 李晋华 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
28 | M1117 | 张广江 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
29 | M544 | 郝全好 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
30 | M313 | 张永宝 | 男 | 男子全程 | 中国 | 60岁以上 |
女子年龄组
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 年龄段 |
1 | MW313 | 张新 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
2 | MW131 | 李娜 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
3 | MW108 | 朱颖 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
4 | MW185 | 张红月 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
5 | MW381 | 刘洋 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
6 | MW125 | 田馨文 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
7 | MW271 | 杨旭艳 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
8 | MW121 | 夏千慧 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
9 | MW160 | 白晶芝 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
10 | MW272 | 于文婷 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
11 | MW132 | 钟士玉 | 女 | 女子全程 | 中国 | 29岁以下 |
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 年龄段 |
1 | MW316 | 唐孟兵 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
2 | MW328 | 岳丽丽 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
3 | MW178 | 张玲 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
4 | MW89 | 董颖 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
5 | MW327 | 尚乐 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
6 | MW215 | 张海阳 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
7 | MW122 | 蔡丽娜 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
8 | MW123 | 周悦 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
9 | MW251 | 闫雪 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
10 | MW320 | 刘雪媛 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
11 | MW130 | 刘群芳 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
12 | MW315 | 王晓娟 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
13 | MW258 | 孟宁 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
14 | MW120 | 张美月 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
15 | MW226 | 杨莹莹 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
16 | MW314 | 曹颖 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
17 | MW153 | 李佳 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
18 | MW317 | 孔丽娣 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
19 | MW208 | 宣艳 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
20 | MW268 | 林春霞 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
21 | MW92 | 张丽波 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
22 | MW78 | 尹佳慧 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
23 | MW211 | 孙丹 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
24 | MW261 | 王琳琳 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
25 | MW292 | 郑春平 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
26 | MW119 | 丁晓媛 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
27 | MW106 | 彭丽丽 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
28 | MW210 | 耿娜 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
29 | MW159 | 张楠 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
30 | MW107 | 王美荣 | 女 | 女子全程 | 中国 | 30-39 |
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 年龄段 |
1 | MW174 | 李付梅 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
2 | MW240 | 栗伟 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
3 | MW90 | 汤玉聪 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
4 | MW273 | 陆辉 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
5 | MW203 | 崔丽岩 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
6 | MW230 | 张莹 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
7 | MW150 | 李亚英 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
8 | MW175 | 吕京惠 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
9 | MW165 | 衡巍 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
10 | MW196 | 王新荣 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
11 | MW104 | 巴村荣 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
12 | MW278 | 马国凤 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
13 | MW102 | 田兆艳 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
14 | MW182 | 马迎秋 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
15 | MW242 | 孙立鑫 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
16 | MW141 | 任响响 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
17 | MW233 | 张婷 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
18 | MW221 | 邢淑玲 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
19 | MW161 | 霍沐馨 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
20 | MW163 | 何玲 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
21 | MW200 | 姜静 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
22 | MW172 | 王洪伟 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
23 | MW135 | 刘源 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
24 | MW216 | 符贺 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
25 | MW181 | 范梅 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
26 | MW330 | 马云岭 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
27 | MW136 | 李玉红 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
28 | MW237 | 薛平 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
29 | MW234 | 李朝云 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
30 | MW198 | 严久荣 | 女 | 女子全程 | 中国 | 40-49 |
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 年龄段 |
1 | MW190 | 张谦 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
2 | MW101 | 孟文 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
3 | MW256 | 邹积红 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
4 | MW189 | 徐宏伟 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
5 | MW142 | 于芳 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
6 | MW331 | 李文杰 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
7 | MW194 | 韩淑萍 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
8 | MW248 | 张丽芬 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
9 | MW249 | 吴丽坤 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
10 | MW219 | 王旭华 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
11 | MW197 | 李忠秋 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
12 | MW231 | 贾桂芝 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
13 | MW171 | 伍卫红 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
14 | MW225 | 邓淑会 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
15 | MW180 | 孙玉爱 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
16 | MW321 | 陈丽萍 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
17 | MW262 | 邹积玲 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
18 | MW146 | 王仙芳 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
19 | MW310 | 刘秀芹 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
20 | MW126 | 李竞 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
21 | MW207 | 王俊彦 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
22 | MW247 | 梁萍 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
23 | MW212 | 高玉华 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
24 | MW164 | 肖庆福 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
25 | MW173 | 刘纹珠 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
26 | MW263 | 刘杰 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
27 | MW176 | 郑丽春 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
28 | MW193 | 齐敏 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
29 | MW228 | 马爽 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
30 | MW282 | 冷树萍 | 女 | 女子全程 | 中国 | 50-59 |
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家 | 年龄段 |
1 | MW110 | 徐丽娟 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
2 | MW117 | 张桂范 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
3 | MW260 | 代文芳 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
4 | MW105 | 王少华 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
5 | MW191 | 李艳秋 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
6 | MW246 | 王桂兰 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
7 | MW266 | 鲍倩倩 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
8 | MW227 | 苏玉莲 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
9 | MW244 | 董凤芹 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
10 | MW239 | 刘桂凤 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
11 | MW265 | 刘俊杰 | 女 | 女子全程 | 中国 | 60岁以上 |
